Installed Software
Available Modules
Modules are organized by module path. Use module avail on the cluster to see the live, authoritative list. A version marked (D) is the default version loaded when multiple versions of a module exist; a version marked (L) is currently loaded by default in a fresh login shell.
Bioinformatics & Genomics — /etc/ace-data/rgc/modulefiles
| Module | Version | Path |
|---|---|---|
| abricate | 1.4.0--h05cac1d_0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| ambertools | 21.10 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| annotsv | 3.5.10--hdfd78af_0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| ariba | 2.14.7--py310h5140242_0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| bcftools | 1.24--h118bc1c_2 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| bcl2fastq-nextseq | 1.2.4--py27_0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| beast2 | 2.4.5--0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| beast2 | 2.7.7--he65b2d3_0 (D) | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| bedtools | 2.27.1--h077b44d_9 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| biobb_gromacs | 5.3.1--pyhdfd78af_0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| bioconductor-siamcat | 2.14.0--r45hdfd78af_0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| biom-format | 2.1.17 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| blast | 2.17.0--h66d330f_0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| bowtie2 | 2.5.5--ha27dd3b_0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| bracken | 3.1p1--hc52dbad_0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| bwa | v0.7.17_cv1 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| bwa | 0.7.19--h577a1d6_1 (D) | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| cellranger | 10.0.0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| checkm2 | 1.1.0--pyh7e72e81_1 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| clair3 | 2.0.2--py311hbc58adc_0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| das_tool | 1.1.7--r44hdfd78af_1 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| deeparg | 1.0.4--pyhdfd78af_0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| deepvariant | 1.10.0--pyh697b589_0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| delly | 2.6.0--h3752d28_0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| eggnog-mapper | 2.1.15--pyhdfd78af_0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| ensembl-vep | 116.0--pl5321h2a3209d_0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| fastp | 1.3.6--h43da1c4_0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| fastqc | v0.11.9_cv8 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| freebayes | 1.3.10--hbefcdb2_0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| gatk4 | 4.6.2.0--py310hdfd78af_1 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| gtdb-tk | 2.4.1 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| iqtree | 3.1.3--h8471819_0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| kraken2 | 2.17.1--pl5321h077b44d_0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| maxbin2 | 2.2.7--h503566f_8 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| megadepth | 1.2.0--h5ca1c30_7 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| megahit | 1.2.9--haf24da9_8 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| metabat2 | 2.18_23_gc869c52--h61f4f8f_0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| minimap2 | 2.31--h118bc1c_0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| mlst | 2.35.0--hdfd78af_0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| mosdepth | 0.3.14--h05c3d44_0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| multiqc | 1.35--pyhdfd78af_1 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| mykrobe | 0.13.0--py311h22b1866_5 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| ncbi-amrfinderplus | 4.2.7--hf69ffd2_0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| nextflow | 26.04.6--h2a3209d_1 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| parsnp | 2.1.5--h077b44d_0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| phyml | 3.2.0--0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| prokka | 1.15.6--pl5321hdfd78af_0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| q2-humann3 | 2026.10.0.dev0-52a5eae0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| qiime2 | 2026.7 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| quast | 5.3.0--py313pl5321h5ca1c30_2 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| resfinder | 4.7.2--pyhdfd78af_0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| rgi | 6.0.8--pyh05cac1d_0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| roary | 3.13.0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| samtools | 1.23.1--ha83d96e_0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| seqkit | 2.13.0--he881be0_0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| shovill | 1.4.2--hdfd78af_0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| snpeff | 5.4 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| somalier | 0.3.3--h5205c93_0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| spades | 4.3.0--hde4eca7_1 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| sra-tools | 3.3.0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| trimmomatic | 0.40--hdfd78af_0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
| whatshap | 2.8--py39h2de1943_0 | /etc/ace-data/rgc/modulefiles |
MPI-Dependent Libraries — /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14-openmpi5
| Module | Version | Path |
|---|---|---|
| adios2 | 2.10.1 | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14-openmpi5 |
| boost | 1.88.0 | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14-openmpi5 |
| dimemas | 5.4.2 | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14-openmpi5 |
| extrae | 3.8.3 | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14-openmpi5 |
| fftw | 3.3.10 | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14-openmpi5 |
| imb | 2021.3 | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14-openmpi5 |
| netcdf | 4.9.3 (D) | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14-openmpi5 |
| netcdf-cxx | 4.3.1 (D) | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14-openmpi5 |
| netcdf-fortran | 4.6.2 (D) | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14-openmpi5 |
| omb | 7.5 | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14-openmpi5 |
| otf2 | 3.1.1 | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14-openmpi5 |
| phdf5 | 1.14.6 | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14-openmpi5 |
| pnetcdf | 1.14.0 | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14-openmpi5 |
| py3-mpi4py | 3.1.5 | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14-openmpi5 |
| py3-scipy | 1.5.4 | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14-openmpi5 |
| scalasca | 2.6.2 | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14-openmpi5 |
| scorep | 9.0 | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14-openmpi5 |
| sionlib | 1.7.7 | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14-openmpi5 |
| tau | 2.31.1 | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14-openmpi5 |
Core Compiler-Dependent Libraries — /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14
| Module | Version | Path |
|---|---|---|
| R | 4.5.0 | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14 |
| cubelib | 4.9 | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14 |
| cubew | 4.9 | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14 |
| gotcha | 1.0.8 | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14 |
| gsl | 2.8 | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14 |
| hdf5 | 1.14.6 | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14 |
| likwid | 5.4.1 | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14 |
| metis | 5.1.0 | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14 |
| mpich | 3.4.3-ofi | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14 |
| mpich | 3.4.3-ucx (D) | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14 |
| mvapich2 | 2.3.7 | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14 |
| netcdf | 4.9.3 | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14 |
| netcdf-cxx | 4.3.1 | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14 |
| netcdf-fortran | 4.6.2 | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14 |
| opari2 | 2.0.9 | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14 |
| openblas | 0.3.29 | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14 |
| openmpi5 | 5.0.7 (L) | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14 |
| pdtoolkit | 3.25.1 | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14 |
| plasma | 24.8.7 | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14 |
| py3-numpy | 1.26.4 | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14 |
| scotch | 7.0.7 | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14 |
| superlu | 7.0.0 | /opt/ohpc/pub/moduledeps/gnu14 |
System & Development Tools — /opt/ohpc/pub/modulefiles
| Module | Version | Path |
|---|---|---|
| EasyBuild | 5.0.0 | /opt/ohpc/pub/modulefiles |
| HipSTR | 0.6.2 | /opt/ohpc/pub/modulefiles |
| anaconda | 2024.10 | /opt/ohpc/pub/modulefiles |
| apptainer | 1.4.5 | /opt/ohpc/pub/modulefiles |
| autotools | (L) | /opt/ohpc/pub/modulefiles |
| cmake | 4.0.0 | /opt/ohpc/pub/modulefiles |
| gnu14 | 14.2.0 (L) | /opt/ohpc/pub/modulefiles |
| hwloc | 2.12.0 (L) | /opt/ohpc/pub/modulefiles |
| libfabric | 1.18.0 (L) | /opt/ohpc/pub/modulefiles |
| ohpc | (L) | /opt/ohpc/pub/modulefiles |
| os | — | /opt/ohpc/pub/modulefiles |
| papi | 6.0.0 | /opt/ohpc/pub/modulefiles |
| pmix | 4.2.9 | /opt/ohpc/pub/modulefiles |
| prun | 2.2 (L) | /opt/ohpc/pub/modulefiles |
| spack | 0.23.1 | /opt/ohpc/pub/modulefiles |
| ucx | 1.18.0 (L) | /opt/ohpc/pub/modulefiles |
| valgrind | 3.24.0 | /opt/ohpc/pub/modulefiles |
Requesting Software
- Need something else? Submit a request via support.
See Custom Installations for installing your own software.